📏 Tableau des Tailles – T-shirts & Blouses
📏 Tableau des Tailles – T-shirts & Blouses
| Taille FR | Taille Int. | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 95–100 | 67–69 | 43–44 | 
| 38 | M | 100–105 | 68–70 | 44–45 | 
| 40/42 | L | 105–110 | 69–71 | 45–46 | 
| 44 | XL | 110–115 | 70–72 | 46–47 | 
| 46 | 2XL | 115–120 | 71–73 | 47–48 | 
| 48 | 3XL | 120–125 | 72–74 | 48–49 | 
| 50 | 4XL | 125–130 | 73–75 | 49–50 | 
| 52 | 5XL | 130–135 | 74–76 | 50–51 | 
    ⚠️ Les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle.
    Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.