📏 Tableau des Tailles – Robes
| Taille FR | Taille Int. | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–84 | 60–64 | 84–88 |
| 36–38 | S | 85–89 | 65–69 | 89–93 |
| 38–40 | M | 90–94 | 70–74 | 94–98 |
| 42–44 | L | 95–99 | 75–79 | 99–103 |
| 44–46 | XL | 100–104 | 80–84 | 104–108 |
| 46–48 | XXL | 105–109 | 85–89 | 109–113 |
⚠️ Les mesures peuvent varier légèrement selon le modèle.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.